VIIKKO-OHJELMA 2014

 
Viikko-ohjelma 2014    
Vko Pvm. n:o Ohjelma
1      
2      
3      
4      Oheinen taulukko on vanhentunut, mutta nykyinen ohjelma ei anna mahdollisuutta uusia taulukoita eikä paljon muutakaan sisältöä!!!
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
20      
21      
22      
23      
24      
25 19.06.2014    
26 24.06.2014  45 Vaihtokokous avec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                 
    % % % % % % %
                 
1     20,0 50,0 60,0 50,0 66,7 100,0
2     60,0 50,0 20,0 25,0 0,0 0,0
3     80,0 50,0 100,0 100,0 100,0 20,0
4     80,0 75,0 80,0 75,0 66,7 20,0
5     40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0
6     40,0 50,0 40,0 0,0 0,0 0,0
7     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8     20,0 25,0 20,0 0,0 0,0 40,0
9

 

  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10     0,0 75,0 40,0 75,0 100,0 80,0
11     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12     0,0 50,0 0,0 0,0 33,3 20,0
13     100,0 100,0 100,0 50,0 100,0 60,0
14     60,0 25,0 60,0 25,0 0,0 20,0
15     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16     100,0 50,0 100,0 75,0 66,7 80,0
17     0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0
18     40,0 50,0 40,0 50,0 33,3 20,0
19     0,0 0,0 60,0 50,0 33,3 0,0
20     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
22                
23     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
24     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
25     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
26     20,0 50,0 40,0 0,0 33,3 20,0
27     40,0 50,0 20,0 0,0 33,3 60,0
28     80,0 100,0 80,0 75,0 100,0 100,0
29     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
30     20,0 50,0 0,0 25,0 0,0 40,0
31     100,0 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0
32     0,0 0,0 60,0 25,0 0,0 0,0
33     20,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
34     0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 20,0
35     0,0 75,0 60,0 25,0 0,0 20,0
36     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37     20,0 50,0 40,0 25,0 33,3 20,0
38     20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39                
40     0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 20,0
41     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                 
42     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 

                 
      100,0 50,0 40,0 25,0 66,7 40,0
44     0,0 66,7 40,0 50,0 33,3 80,0
45     0,0 25,0 20,0 75,0 33,3 40,0
46     0,0 0,0 0,0 50,0 66,7 60,0
47     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
49     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      45,8 50,9 47,5 40,7 41,5 43,6

Text 1   Text 2